販売ランキング。LIBERIO 401KCが1位
順位 | 順位変動 | メーカー | 機種名 | 型番 | シェア | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | +1 | 京セラ | LIBERIO 401KC | 401KC | 25% | +9.1 |
2位 | -1 | 京セラ | CRESTIA 402KC | 402KC | 23.1% | -16.0 |
3位 | +1 | 京セラ | STOLA 301KC | 301KC | 10.6% | -0.4 |
4位 | -1 | シャープ | PANTONE | WX01SH | 10.2% | -4.1 |
5位 | -2 | シャープ | PANTONE | WX03SH | 9.7% | -4.6 |
6位 | 0 | エイビット | ストラップフォン2 | WX06A | 7.9% | +4.7 |
7位 | +1 | 京セラ | WX12K | WX12K | 3.7% | +0.9 |
8位 | -3 | 京セラ | LIBERIO 2 | WX11K | 3.2% | -0.5 |
9位 | +4 | セイコーインスツル | iiro | WX04S | 2.3% | - |
10位 | 0 | 京セラ | HONEY BEE 5 | WX07K | 1.4% | -0.7 |

メーカーシェアグラフ

Comments
トラックバックには、以下のURLをご利用下さい。
http://a.w-news.jp/trackback/901070
http://a.w-news.jp/trackback/901070