販売ランキング。CRESTIA 402KCが1位
順位 | 順位変動 | メーカー | 機種名 | 型番 | シェア | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | 京セラ | CRESTIA 402KC | 402KC | 32.1% | +4.9 |
2位 | 0 | シャープ | PANTONE | WX03SH | 20.9% | 0.0 |
3位 | +1 | 京セラ | STOLA 301KC | 301KC | 12.8% | +0.4 |
4位 | -1 | 京セラ | LIBERIO 401KC | 401KC | 11.3% | -1.9 |
5位 | 0 | 京セラ | LIBERIO 2 | WX11K | 4.5% | -1.6 |
6位 | +2 | 京セラ | HONEY BEE 5 | WX07K | 4.4% | +0.8 |
7位 | -5 | シャープ | PANTONE | WX01SH | 3.6% | -17.3 |
8位 | +1 | 京セラ | WX12K | WX12K | 2.6% | -0.2 |
9位 | -3 | エイビット | ストラップフォン2 | WX06A | 2.6% | -1.4 |
10位 | -3 | セイコーインスツル | iiro | WX04S | 1.8% | -1.9 |

メーカーシェアグラフ

Comments
トラックバックには、以下のURLをご利用下さい。
http://a.w-news.jp/trackback/901054
http://a.w-news.jp/trackback/901054