販売ランキング。CRESTIA 402KCが1位
順位 | 順位変動 | メーカー | 機種名 | 型番 | シェア | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | 京セラ | CRESTIA 402KC | 402KC | 26.2% | -0.6 |
2位 | +1 | シャープ | PANTONE | WX03SH | 14.5% | +2.4 |
3位 | -1 | 京セラ | STOLA 301KC | 301KC | 13.7% | +0.1 |
4位 | +2 | 京セラ | LIBERIO 2 | WX11K | 10.3% | +2.2 |
5位 | 0 | 京セラ | LIBERIO 401KC | 401KC | 8.6% | -1.1 |
6位 | -2 | 京セラ | WX12K | WX12K | 6.8% | -4.2 |
7位 | -4 | シャープ | PANTONE | WX01SH | 5.6% | -6.5 |
8位 | 0 | 京セラ | HONEY BEE 5 | WX07K | 3.6% | 0.0 |
9位 | 0 | セイコーインスツル | iiro | WX04S | 3.2% | -0.4 |
10位 | 0 | シャープ | かんたんケータイ | WX02SH | 2.8% | 0.0 |

メーカーシェアグラフ

Comments
トラックバックには、以下のURLをご利用下さい。
http://a.w-news.jp/trackback/901046
http://a.w-news.jp/trackback/901046